2017年の愛知県高校別有名大学現役進学率を週刊朝日 2017年 6/23号【表紙:滝沢秀明】[雑誌]
を元に作成しました。
刈谷高校がトップに立ちました。32.5%なんと、3人に1人は現役で旧帝大に進学です。
現役で有名大学に進学した割合を出しています。内申は一橋セミナーのデータを元に使わせてもらっています。今回も旧帝大現役進学率の順に並べています。
なんと、昨年6位の旭丘高校が載っていません。集計できていなくて、数字の入っていない高校もあります。
あくまでも、参考にしてください。多少の間違いは許してください。
他旧帝大は北大、東北大、阪大、九大、東工大、一橋、6大学は明大、青学、立教、中央、法政、東京理科大です。
入る時の内申で見ると43以上で見ると私学報告していないような気がしますが、
向陽高校が
有名大学70%近くです。7割は南山以上に行けるということです。
。2016年の愛知県高校別有名大学現役合格率はこちら
お金をかけずに子供を東大に合格させるぞ!>教育方法お勧め本>2017年愛知県高校別有名大学現役進学率
卒業生数 | 東大 | 京大 | 名大 | 他旧帝大 | 全国公立 | 早慶 | 6大学 | 関関同立 | 南山 | 全国公立有名私大学計 | 有名大学現役進学率 | 昨年有名大学現役進学率 | 2年昨年有名大学進学率 | 旧帝大 | 旧帝大現役進学率 | 昨年旧帝大現役進学率 | 2年旧帝大率 | 3年旧帝大現率 | 4年旧帝大現率 | 内申 | |
岡崎 | 393 | 12 | 17 | 54 | 11 | 166 | 13 | 14 | 11 | 10 | 214 | 55 | 58 | 57 | 94 | 23.9 | 27 | 28 | 22 | 21 | 44 |
刈谷 | 391 | 3 | 11 | 55 | 18 | 192 | 7 | 3 | 9 | 20 | 231 | 59 | 70 | 65 | 87 | 22.3 | 33 | 25 | 23 | 27 | 43 |
明和 | 357 | 3 | 6 | 52 | 18 | 144 | 4 | 3 | 6 | 11 | 168 | 47 | 54 | 61 | 79 | 22.1 | 24 | 21 | 20 | 24 | 43 |
一宮 | 405 | 5 | 15 | 53 | 7 | 168 | 3 | 4 | 9 | 25 | 209 | 52 | 58 | 59 | 80 | 19.8 | 24 | 29 | 27 | 23 | 43 |
時習館 | 317 | 3 | 7 | 30 | 13 | 143 | 4 | 7 | 9 | 10 | 173 | 55 | 63 | 58 | 53 | 16.7 | 20 | 19 | 23 | 19 | 43 |
半田 | 315 | 2 | 4 | 31 | 7 | 133 | 4 | 10 | 9 | 30 | 186 | 59 | 53 | 57 | 44 | 14 | 14 | 13 | 9.6 | 16 | 41 |
菊里 | 319 | 3 | 29 | 9 | 136 | 6 | 8 | 28 | 19 | 197 | 62 | 57 | 59 | 41 | 12.9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 42 | |
名古屋大 | 117 | 8 | 7 | 54 | 4 | 4 | 6 | 3 | 71 | 61 | 56 | 46 | 15 | 12.8 | 15 | 8.7 | 10 | 14 | |||
向陽 | 361 | 3 | 34 | 9 | 176 | 5 | 8 | 20 | 32 | 241 | 67 | 70 | 64 | 46 | 12.7 | 13 | 12 | 9.8 | 11 | 42 | |
豊田西 | 359 | 1 | 2 | 38 | 4 | 149 | 1 | 5 | 10 | 23 | 188 | 52 | 64 | 59 | 45 | 12.5 | 16 | 17 | 16 | 10 | 41 |
西春 | 356 | 3 | 29 | 4 | 194 | 1 | 3 | 10 | 29 | 237 | 67 | 58 | 62 | 36 | 10.1 | 8.5 | 9.4 | 7.3 | 8.8 | 40 | |
一宮西 | 356 | 2 | 28 | 4 | 193 | 2 | 3 | 6 | 19 | 223 | 63 | 61 | 66 | 34 | 9.6 | 7.3 | 6.9 | 15 | 9.5 | 41 | |
瑞陵 | 360 | 2 | 24 | 3 | 132 | 2 | 9 | 16 | 37 | 196 | 54 | 51 | 41 | 29 | 8.1 | 4.2 | 3.7 | 5.9 | 3.1 | 40 | |
五条 | 353 | 20 | 1 | 161 | 1 | 5 | 17 | 23 | 207 | 59 | 61 | 61 | 21 | 5.9 | 4.6 | 6.8 | 6.7 | 8.3 | 39 | ||
桜台 | 357 | 17 | 4 | 131 | 1 | 11 | 7 | 27 | 177 | 50 | 50 | 43 | 21 | 5.9 | 3.4 | 2 | 3.4 | 40 | |||
江南 | 358 | 16 | 1 | 148 | 3 | 5 | 24 | 180 | 50 | 55 | 55 | 17 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 2.9 | 37 | |||
旭野 | 391 | 18 | 137 | 1 | 16 | 38 | 192 | 49 | 46 | 36 | 18 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 6 | 2 | 39 | ||||
千種 | 362 | 13 | 3 | 91 | 12 | 21 | 26 | 28 | 178 | 49 | 52 | 49 | 16 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 6.8 | 2 | 41 | ||
横須賀 | 336 | 1 | 10 | 3 | 125 | 2 | 3 | 26 | 156 | 46 | 52 | 53 | 14 | 4.2 | 3.3 | 5 | 3.3 | 2.3 | 39 | ||
春日井 | 372 | 10 | 1 | 121 | 2 | 13 | 32 | 168 | 45 | 52 | 44 | 11 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 38 | |||
名東 | 394 | 7 | 2 | 94 | 1 | 13 | 28 | 32 | 168 | 43 | 53 | 49 | 9 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 37 | ||
豊田北 | 354 | 7 | 1 | 108 | 3 | 4 | 13 | 128 | 36 | 34 | 52 | 8 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 37 | |||
松陰 | 360 | 1 | 6 | 1 | 75 | 2 | 9 | 25 | 111 | 31 | 28 | 27 | 8 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 37 | ||
知立東 | 393 | 6 | 2 | 134 | 4 | 9 | 23 | 170 | 43 | 36 | 52 | 8 | 2 | 2.8 | 6.7 | 3.1 | 5 | 38 | |||
成章 | 197 | 2 | 2 | 53 | 1 | 6 | 1 | 2 | 63 | 32 | 20 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | 32 | ||
刈谷北 | 395 | 1 | 6 | 1 | 124 | 124 | 31 | 54 | 51 | 8 | 2 | 4.5 | 2 | 1.7 | 2.2 | 37 | |||||
一宮興道 | 310 | 5 | 1 | 113 | 1 | 7 | 19 | 140 | 45 | 47 | 6 | 1.9 | 0.8 | 36 | |||||||
国府 | 310 | 6 | 99 | 1 | 6 | 7 | 13 | 126 | 41 | 44 | 40 | 6 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 38 | |||
豊橋東 | 351 | 4 | 2 | 135 | 2 | 137 | 39 | 54 | 54 | 6 | 1.7 | 4.8 | 2.9 | 4 | 4.5 | 41 | |||||
津島 | 371 | 6 | 94 | 1 | 2 | 6 | 16 | 119 | 32 | 35 | 33 | 6 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 35 | |||
安城東 | 349 | 3 | 2 | 119 | 1 | 0 | 2 | 9 | 131 | 38 | 34 | 39 | 5 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 36 | ||
昭和 | 393 | 5 | 77 | 2 | 9 | 19 | 38 | 145 | 37 | 41 | 40 | 5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 37 | |||
高蔵寺 | 352 | 4 | 86 | 1 | 6 | 18 | 111 | 32 | 34 | 31 | 4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.9 | 35 | ||||
愛教大付 | 196 | 2 | 39 | 2 | 4 | 8 | 53 | 27 | 27 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 1.6 | |||||
一宮南 | 315 | 3 | 63 | 1 | 5 | 10 | 79 | 25 | 29 | 24 | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 33 | ||||
岡崎西 | 391 | 1 | 1 | 1 | 84 | 4 | 2 | 9 | 99 | 25 | 32 | 3 | 0.8 | 0.5 | 35 | ||||||
豊田南 | 351 | 1 | 1 | 94 | 3 | 5 | 102 | 29 | 26 | 32 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 33 | ||||
東海南 | 317 | 1 | 1 | 43 | 3 | 10 | 19 | 75 | 24 | 18 | 24 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 35 | |||
春日井東 | 255 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
名古屋南 | 355 | 1 | 66 | 5 | 18 | 27 | 116 | 33 | 28 | 34 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 37 | ||||
天白 | 392 | 1 | 68 | 10 | 16 | 28 | 122 | 31 | 28 | 31 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 34 | ||||
西尾東 | 315 | 1 | 85 | 6 | 91 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 34 | ||||||
半田東 | 307 | 1 | 47 | 3 | 12 | 62 | 20 | 24 | 12 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 34 | |||||
安城 | 330 | 1 | 41 | 2 | 8 | 51 | 16 | 1 | 0.3 | 35 | |||||||||||
常滑 | 307 | 1 | 16 | 1 | 8 | 25 | 8.1 | 7.3 | 9 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||||||
瀬戸西 | 355 | 1 | 14 | 6 | 20 | 5.6 | 0.9 | 5.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
豊橋南 | 314 | 43 | 2 | 4 | 49 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 34 | ||||||
日進西 | 316 | 15 | 3 | 3 | 22 | 43 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 29 | |||||
新城東 | 156 | 13 | 1 | 5 | 19 | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 32 | ||||||
長久手 | 318 | 15 | 23 | 38 | 12 | 9.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
熱田 | 357 | 18 | 1 | 1 | 5 | 17 | 42 | 12 | 12 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 32 | ||||
津島東 | 271 | 21 | 1 | 9 | 31 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 31 | ||||||
春日井南 | 318 | 23 | 1 | 12 | 36 | 11 | 13 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 34 | ||||||
豊田 | 350 | 22 | 2 | 6 | 30 | 8.6 | 11 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||
阿久比 | 314 | 13 | 1 | 2 | 7 | 23 | 7.3 | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 31 | |||||
中村 | 358 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
尾北 | 272 | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
美和 | 270 | 13 | 2 | 15 | 5.6 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
東郷 | 276 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5.4 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||
北 | 305 | 13 | 1 | 2 | 16 | 5.2 | 4.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
大府 | 373 | 9 | 1 | 8 | 18 | 4.8 | 7.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
岡崎東 | 230 | 8 | 1 | 9 | 3.9 | 8.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
知立 | 310 | 10 | 1 | 11 | 3.5 | 4.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | |||||||
豊明 | 309 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2.9 | 2.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
緑 | 353 | 9 | 9 | 2.5 | 4.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 31 | |||||||||
足助 | 87 | 1 | 1 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
鶴城丘 | 238 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
鳴海 | 342 | 1 | 3 | 4 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
西陵 | 197 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||
豊野 | 352 | 13 | 1 | 3 | 0.9 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||
一色 | 234 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
三好 | 316 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||
丹羽 | 312 | 35 | 1 | 2 | 14 | 52 | 17 | 31 | |||||||||||||
卒業生数 | 東大 | 京大 | 名大 | 他旧帝大 | 全国公立 | 早慶 | 6大学 | 関関同立 | 南山 | 全国公立有名私大学計 | 有名大学現役進学率 | 昨年有名大学現役進学率 | 2年昨年有名大学進学率 | 旧帝大 | 旧帝大現役進学率 | 昨年旧帝大現役進学率 | 2年旧帝大率 | 3年旧帝大現率 | 4年旧帝大現率 | 内申 | |
東海 | 426 | 18 | 25 | 43 | 16 | 163 | 11 | 174 | 41 | 39 | 43 | 102 | 23.9 | 25 | 22 | 20 | 21 | ||||
滝 | 339 | 6 | 9 | 23 | 14 | 129 | 15 | 12 | 12 | 7 | 175 | 52 | 52 | 54 | 52 | 15.3 | 19 | 22 | |||
南山 | 391 | 3 | 7 | 24 | 10 | 89 | 28 | 19 | 22 | 31 | 189 | 48 | 53 | 54 | 44 | 11.3 | 12 | 13 | 15 | 13 | |
海陽 | 112 | 5 | 2 | 2 | 16 | 16 | 4 | 5 | 41 | 37 | 19 | 30 | 9 | 8 | 5.1 | 7.1 | 8.5 | 19 | |||
愛知淑徳 | 275 | 2 | 7 | 3 | 51 | 16 | 67 | 24 | 40 | 51 | 12 | 4.4 | 2.9 | 9 | 3.3 | 4 | |||||
名古屋 | 469 | 2 | 3 | 11 | 2 | 96 | 15 | 33 | 40 | 11 | 195 | 42 | 39 | 38 | 18 | 3.8 | 3.6 | 3 | 2 | 1.9 | |
愛知 | 547 | 1 | 7 | 7 | 115 | 10 | 25 | 24 | 20 | 194 | 35 | 35 | 34 | 15 | 2.7 | 3 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | ||
春日丘 | 489 | 2 | 6 | 2 | 67 | 2 | 69 | 14 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.6 | |||||
南山国際 | 119 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 62 | 52 | 17 | 51 | 2 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | ||||
杜若 | 179 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1.7 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0 | |||||
大成 | 205 | 2 | 32 | 2 | 3 | 9 | 2 | 48 | 23 | 16 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | ||||
名城大附 | 659 | 3 | 1 | 54 | 1 | 12 | 18 | 14 | 99 | 15 | 4 | 0.6 | |||||||||
愛知工大 | 643 | 3 | 34 | 2 | 10 | 9 | 14 | 69 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | ||||
名古屋国 | 210 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||
愛知啓成 | 228 | 1 | 14 | 4 | 2 | 20 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | ||||||
清林館 | 386 | 1 | 16 | 2 | 9 | 4 | 9 | 40 | 10 | 12 | 1 | 0.3 | 0.6 | ||||||||
桜花学園 | 399 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 13 | 31 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | ||||
中京大中 | 400 | 1 | 25 | 2 | 17 | 34 | 15 | 93 | 23 | 14 | 16 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||||
中部第一 | 335 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | ||||||||||
金城学院 | 376 | 1 | 15 | 5 | 17 | 20 | 11 | 68 | 18 | 1 | 0.3 | ||||||||||
東海学園 | 334 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 7 | 1 | 0.3 | |||||||||||
聖霊 | 241 | 5 | 4 | 10 | 42 | 61 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | ||||||||||
豊川 | 356 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | |||||
栄徳 | 385 | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | ||||||
大同大大 | 453 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | ||||||||||||
岡崎城西 | 485 | 16 | 6 | 3 | 2 | 27 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
東邦 | 527 | 10 | 3 | 6 | 6 | 25 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||||||
名古屋女 | 261 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
名古屋経 | 444 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
愛知産大 | 479 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
愛知みず | 455 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ルネサン | 441 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
名古屋大 | 550 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
今回の旧帝大現役進学率のトップは岡崎高校です。愛知の管理高校の代表です。
名古屋の雄、旭丘は何故か今年もありません。きちんと情報は公開してほしいです。
高校の勉強は自分でやるもので学校がどうするものでもないという事はいいんですが、情報の公開を
向陽高校は有名大学現役進学率が何と70%近く。
旧帝大は13%ですが、半数が国公立に現役進学、親としてはありがたいです。
ただし、名古屋市内の学校なので、基本は予備校や塾が担っています。他府県とおんなじです。
愛知は相変わらず、公立大国です。
現役進学率において、旧帝大10パーセント以上11校、おそらく旭丘も入るので、12校に対して私学は3校のみです。
金かけてた海陽高校の落ち込みが激しいです。
基本的に名古屋市の公立は放任主義、それ以外の公立は管理主義です。
旧帝大には超進学校でも、3割、下手したら1割切ります。
中堅進学校で1桁、三流進学校では進学者数自体が片手で数えられる人数しか入れません。
旧帝大は大変厳しいです。
問題集を集めて子供に勉強させる体験記メルマガ始めました。同じメルマガです。お好きなほうをどうぞ!
現在子供は一人浪人、高2ですが、目指せ東大一直線です。